← Desarrollos
ALZIRA
desde USD 133.500
1 / 2El proyecto
Edificio de viviendas en La Blanqueada, proyecto de Vivienda Promovida con exoneración de IRPF sobre los alquileres por 10 años.
Tipologías: 1 dormitorio desde 36.7 m² y 2 dormitorios desde 52 m². Unidades con espacios exteriores y terminaciones modernas.
Amenities: gimnasio, cowork, sum, parrillero, playroom, solarium, seguridad 24 horas, bicicletero, wifi común y acceso digital.
Obra terminada. Disponible para entrega inmediata.
Valores desde USD 133.500.
Contacto: (+598) 96 011 011
Tipologías
| Tipología | Interior | Desde | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio — 39.1 m² | 39,1 m² | USD 136.000 | 4 unidades disponibles |
| 1 dormitorio — 41.4 m² | 41,4 m² | USD 143.000 | 2 unidades disponibles |
| 1 dormitorio — 36.8 m² | 36,8 m² | USD 133.500 | 5 unidades disponibles |
| 1 dormitorio — 40.95 m² | 40,95 m² | USD 140.000 | 1 unidad disponible |
| 1 dormitorio — 36.7 m² | 36,7 m² | USD 140.000 | 2 unidades disponibles |
| 1 dormitorio — 38.37 m² | 38,37 m² | USD 139.000 | 1 unidad disponible |
| 1 dormitorio — 40 m² | 40 m² | USD 139.000 | 19 unidades disponibles |
| 2 dormitorios — 52 m² | 52 m² | USD 171.000 | 2 unidades disponibles |
| 2 dormitorios — 73.8 m² | 73,8 m² | USD 245.000 | 1 unidad disponible |
| 101c / 201c | 52 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 103a / 104a | 33 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 105c / 205c | 39,1 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 102a | 33 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 101a / 105b | 36,7 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 201 al 701a / 205 al 705b | 36,8 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 105a / 101b | 28,85 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 802a | 79,75 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 106c / 206c | 56,25 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 103c / 203c | 38,37 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 902 al 1002a | 73,8 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 104c / 204c | 41,4 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 801 al 1001a | 40,95 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 102c / 202c | 39,1 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 102b / 103b / 104b | 40,1 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 202-203-204 a al 702-703-704 a / 202-203-204 b al 702-703-704 b | 40 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 205 al 705a / 201 al 701b | 28,85 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
Datos
- Terminado
- Sí — exoneraciones de la Ley 18.795
Amenities
- gimnasio
- cowork
- sum
- parrillero
- playroom
- solarium
- seguridad
- bicicletero
- wifi comun
- acceso digital
- tender