← Desarrollos
Icon 26
desde USD 149.000
1 / 6El proyecto
Torre de 18 pisos en Pocitos, en la esquina de 26 de Marzo y J.L Osorio. Proyecto de obra nueva con tipologías versátiles para diferentes necesidades.
Tipologías: monoambientes desde 33.8 m², 1 dormitorio desde 46.99 m² y 2 dormitorios de 72.2 m². Espacios bien proporcionados y funcionales.
Amenities: parrillero, lavandería, seguridad 24 horas, ascensor y garaje.
Entrega prometida: noviembre de 2027. Obra en construcción.
Valores desde USD 149.000.
Contacto: (+598) 96 011 011
Tipologías
| Tipología | Interior | Desde | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| Monoambiente — 33.8 m² | 33,8 m² | USD 149.000 | 7 unidades disponibles |
| Monoambiente — 33.83 m² | 33,83 m² | USD 151.331 | 5 unidades disponibles |
| 1 dormitorio — 46.99 m² | 46,99 m² | USD 225.198 | 14 unidades disponibles |
| 1 dormitorio — 52.56 m² | 52,56 m² | USD 235.976 | 7 unidades disponibles |
| 1 dormitorio — 68.25 m² | 68,25 m² | USD 300.013 | 8 unidades disponibles |
| 1 dormitorio — 53.94 m² | 53,94 m² | USD 244.187 | 6 unidades disponibles |
| 1 dormitorio — 50.29 m² | 50,29 m² | USD 229.414 | 5 unidades disponibles |
| 2 dormitorios — 72.2 m² | 72,2 m² | USD 346.472 | 31 unidades disponibles |
| 52.56 m² | 52,56 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 72.2 m² | 72,2 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 68.25 m² | 68,25 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 50.29 m² | 50,29 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 46.99 m² | 46,99 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 53.94 m² | 53,94 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 33.83 m² | 33,83 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 33.8 m² | 33,8 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
Datos
- noviembre de 2027
- En obra
- 18
Amenities
- parrillero
- lavanderia
- seguridad
- ascensor
- garaje